【すばやさ順】バトエン一覧表

2018-10-20

ver4.3現在のバトエンは全57種あります。

下記のバトエン一覧表の見方

攻撃成功率…属性に関係なく留めのさせる攻撃を命中させれる確率

平均火力……1ターンの間に与えられる平均ダメージ

攻撃比率……留めのさせる攻撃が発生した場合の各属性に対する比率

各種バトエン一覧表

No.順 HP順 すばやさ順 攻撃成功率順 平均火力順

バトエン一覧表(すばやさ順)

属性 名前 HP すば
やさ
攻撃
成功率
平均
火力
攻撃比率
●/★/全
はぐれメタル 3 15 66% 15 25/-/75
キラージャック 100 12 66% 23 50/-/50
アサシンエミュー 90 12 72% 35 38/38/24
あらくれチャッピー 120 11 83% 31 20/80/-
ドラキー 100 11 61% 27 36/-/64
しにがみきぞく 130 11 66% 25 -/75/25
スライムつむり 90 10 66% 13 -/-/100
シールドこぞう 100 10 83% 23 20/20/60
パンドラボックス 90 10 75% 40 30/25/45
サイレス 120 10 83% 28 60/20/20
ガチャコッコ 120 10 83% 26 -/80/20
ナスビナーラ 110 10 88% 29 7/50/43
ジラフマスター 120 9 83% 21 20/-/80
ひとつめピエロ 90 9 83% 33 -/60/40
キラーマシン2 100 9 83% 31 40/20/40
バサラーナ 100 8 66% 20 25/-/75
スライム 100 7 69% 20 4/4/92
スライムマデュラ 100 7 88% 33 16/33/51
プリズニャン 120 7 83% 26 40/20/40
キメラ 100 7 55% 23 10/10/80
ひくいどり 140 7 66% 31 25/-/75
プリーストナイト 100 7 50% 13 33/-/67
ドラゴンゾンビ 110 7 83% 27 -/40/60
キラーマシン 130 7 88% 36 69/13/18
もみじこぞう 90 7 55% 25 40/10/50
オニオーン 100 7 66% 23 -/-/100
スライムナイト 120 6 83% 25 20/40/40
アームライオン 140 6 83% 28 40/40/20
アモデウス 120 6 66% 32 -/100/-
おどるほうせき 110 6 50% 23 33/33/33
モーモン 120 6 66% 20 50/25/25
たけやりへい 120 6 66% 24 25/25/50
バロンナイト 130 6 66% 23 25/25/50
じんめんじゅ 110 6 66% 26 75/-/25
さまようよろい 100 5 83% 28 20/40/40
ホークブリザード 90 5 66% 45 -/50/50
ドラゴンキッズ 90 5 66% 23 25/-/75
バトルレックス 110 5 75% 27 22/22/56
カイザードラゴン 150 5 66% 26 50/25/25
シルバーマント 110 5 66% 20 25/50/25
ヘルボックル 110 5 66% 33 -/100/-
ねこまどう 110 4 66% 20 -/75/25
セルゲイナス 130 4 83% 33 53/7/40
ボーンバット 90 4 100% 26 50/17/33
ワイトキング 130 4 66% 26 75/-/25
おむつっこり 100 4 66% 25 -/50/50
おおきづち 140 3 61% 27 66/-/34
アークデーモン 150 3 77% 26 -/35/65
ファンキードラゴン 140 3 66% 23 -/75/25
グレイトドラゴン 160 3 66% 30 17/33/50
くさった死体 130 3 83% 26 40/20/40
ボーンプリズナー 110 3 100% 26 68/16/16
ばくだん岩 120 2 83% 38 20/-/80
ボストロール 150 2 66% 35 75/-/25
メタルドラゴン 130 2 50% 20 33/33/34
若葉の精霊 160 2 62% 26 14/40/46
ゴーレム 140 1 50% 41 67/33/-

すばやさ(平均)

計算式 全モンスのすばやさの合算÷57

(15+12×2+11×3+10×6+9×3+8+7×10+6×8+5×7+4×5+3×6+2×4+1)÷57=6.43

平均は小数点第二位を四捨五入して6.4となります。

スポンサーリンク